| Характеристики передачи сигнала | |
| Полоса пропускания, МГц | 100 МГц |
| Контактное сопротивление, мОм | не более 20 |
| Сопротивление изоляции, МОм | не менее 500 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Контактное сопротивление IDC, мОм: | не более 2,5 |
| Предельно выдерживаемая нагрузка | до 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5 GBASE-Т |
| Конструктивные характеристики | |
| Материал пластика | Поликарбонат, соотв. UL94 V-0 |
| Тип контактов | DUAL IDC |
| Материал контактов RJ45 | фосфористая бронза с золочением |
| Материал контактов 110 | фосфористая бронза с никелированием |
| Допустимый диаметр проводника | 22- 26 AWG (0,644-0,404 мм) |
| Схема разводки | T568A и T568B |
| Циклов подключения гнезда RJ45 | более 750 |
| Циклов заделки контактов 110 | более 250 |
